!!! Achtung: Der Umbau kann nur bei der 7-Sitzer-Version durchgeführt werden. Wenn Sie die 3. Sitzreihe nicht nutzen, empfehlen wir die Bestellung mit Code ZJ4 !!!
A | inner floor width | 815 mm | |
B | ramp width | 780 mm | |
D | floor length | 1 280 (1 330) mm | |
E | entrance door height | 1 420 mm | |
F | min interior height | 1 380 mm | |
G | ramp length | 1 050 mm | |
H | ramp slope | 12 - 14° | |
I | ground clearance in rear part | 195 mm | |
J | ground clearance between axles | 200 mm | |
K | rear approach angle | 15° |
Unverbindliches Preisangebot
Für die Zusendung eines unverbindlichen Preisangebots, füllen Sie bitte folgendes Formular aus: